Приемы врачей
Приём | Первичный осмотр | Повторный осмотр |
---|---|---|
Прием врача-профпатолога | 1560₽ | 1200₽ |
Прием врача-терапевта | 1560₽ | 1200₽ |
Прием врача-невролога | 1800₽ | 1200₽ |
Прием врача-офтальмолога | 1920₽ | 1440₽ |
Прием врача-оториноларинголога | 1560₽ | 1200₽ |
Прием врача-гинеколога | 1560₽ | 1200₽ |
Прием врача-хирурга | 1560₽ | 1200₽ |
Прием врача-пульмонолога | 1920₽ | 1440₽ |
Прием врача-физиотерапевта | 1440₽ | 900₽ |
Прием врача-сурдолога | 2400₽ | 1800₽ |
Прием врача-дерматовенеролога | 1440₽ | 960₽ |
Прием врача-психиатра-нарколога | 1440₽ | 960₽ |
Ультразвуковая диагностика
Услуга | Цена |
---|---|
УЗИ молочных желез | 840₽ |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1080₽ |
Комплексное УЗИ внутренних органов (органы брюшной полости + почки / почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1320/1140₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 780₽ |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 1140₽ |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 780₽ |
Дуплексное сканирование брахицефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока (вены и артерии) | 1800₽ |
УЗ допплерография артерий и вен нижних и верхних конечностей (одна/две) | 900/1680₽ |
УЗИ предстательной железы | 540₽ |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1440₽ |
Функциональная диагностика
Услуга | Цена |
---|---|
Регистрация ЭКГ без расшифровки/с расшифровкой. | 660/1020₽ |
Расшифровка ЭКГ других медицинских организаций. | 660₽ |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. | 2160₽ |
Суточное мониторирование артериального давления. | 1920₽ |
Электромиография стимуляционная (одна/две области). | 2760/3960₽ |
Электроэнцефалография. | 1020₽ |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД). | 900₽ |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД). | 1500₽ |
Cпирография компьютерная. | 1440₽ |
Cпирография компьютерная с применением лекарственных препаратов. | 2040₽ |
Реовазография верхних конечностей. | 600₽ |
Реоэнцефалография. | 840₽ |
Паллестезиометрия (вибрационная проба). | 600₽ |
Услуги отделения физиотерапии
Услуга | Цена |
---|---|
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 360₽ |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной патологии | 360₽ |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия 1 поле) при костной патологии | 420₽ |
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 300₽ |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 300₽ |
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 360₽ |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 360₽ |
Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей | 216₽ |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях дыхательных путей | 300₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 360₽ |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 420₽ |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 360₽ |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 360₽ |
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 360₽ |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 360₽ |
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 300₽ |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 420₽ |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 360₽ |
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 300₽ |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 300₽ |
Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 300₽ |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 300₽ |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 360₽ |
Ультрафонофорез лекарственный | 420₽ |
Диадинамотерапия | 300₽ |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ 1 поле) | 420₽ |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 300₽ |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 300₽ |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 360₽ |
Электрофорез импульсными токами | 360₽ |
Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 360₽ |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез 1 поле) | 420₽ |
Воздействие магнитными полями | 360₽ |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 240₽ |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 240₽ |
Дарсонвализация кожи | 360₽ |
Ультрафонофорез лекарственный при заболевании нижних дыхательных путей | 420₽ |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании нижних дыхательных путей | 360₽ |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 360₽ |
Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | 360₽ |
Ультрафонофорез лекарственный при заболевании суставов | 420₽ |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | 360₽ |
Ванны вихревые лечебные | 360₽ |
Воздействием коротким ультрафиолетовым светом при заболевании верхних дыхательных путей | 180₽ |
Услуги кабинета оценки физического здоровья
Услуга | Цена |
---|---|
Биоимпедансометрия (анализатор состава тела InBody 770) | 720₽ |
Велоэргометрия | 2280₽ |
Измерение основного обмена в состоянии покоя | 1920₽ |
Компьютерная оптическая топография | 720₽ |
Обследование анатомо-функционального состояния стопы | 720₽ |
Комплексное обследование организма (InBody 770 + FITMATE PRO) | 2400₽ |
Комплексное обследование организма (InBody 770 + Велоэргометрия) | 2760₽ |
Комплексное обследование организма (FITMATE PRO + Велоэргометрия) | 3960₽ |
Комплексное обследование организма (Комплекс плантографический КПГ-01 + Компьютерная оптическая топография) | 1080₽ |
Рентгенологическая диагностика
Услуга | Цена |
Маммография, рентгенография черепа, грудного и поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях. | 1320₽ |
Рентгенография кисти, легких (в одной проекции). | 540₽ |
Рентгенография надколенника, пяточной кости, стопы в одной проекции, коленного сустава в одной проекции. | 600₽ |
Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях, двух кистей в одной проекции. | 780₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа, плечевой, локтевой, лучевой, бедренной, большой и малой берцовой костей. | 900₽ |
Рентгенография легких в 2-х проекциях. | 960₽ |
Рентгенография шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника (определение сколиоза), кисти в 2-х проекциях. | 1020₽ |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника, крестца и копчика, локтевого и лучезапястного сустава в 2-х проекциях, коленного сустава в 2-х проекциях, лодыжки и стопы в 2-х проекциях. | 1080₽ |
Оториноларинголог (дополнительные исследования)
Услуга | Цена |
---|---|
Аудиометрия | 1500₽ |
Вестибулометрия | 420₽ |
Удаление ушной серы (одно/оба уха) | 360/600₽ |
Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП) | 2760₽ |
Тимпанометрия | 840₽ |
Офтальмолог (дополнительные исследования)
Услуга | Цена |
---|---|
Визометрия | 240₽ |
Периметрия статическая | 240₽ |
Офтальмоскопия | 240₽ |
Исследование цветоощущения | 240₽ |
Подбор коррекции зрения | 540₽ |
Офтальмотонометрия | 540₽ |
Рефрактометрия | 240₽ |
Биомикроскопия глаза | 240₽ |
Исследование аккомодации | 240₽ |
Тест Ширмера | 240₽ |
Массаж век медицинский | 300₽ |
Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (биомикроскопия, удаление, назначение лечения) | 600₽ |
Зондирование слёзных точек и промывание слезных путей (один/оба глаза) | 600/1020₽ |
Клинические, бактериологические, цитологические анализы крови и мочи
Услуга | Цена |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 180₽ |
Взятие крови из пальца | 84₽ |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 780₽ |
Общий (клинический) анализ крови без микроскопии | 480₽ |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 180₽ |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 312₽ |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 108₽ |
Исследование времени кровотечения | 156₽ |
Исследование свойств сгустка крови (свертываемость) | 156₽ |
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярной крови) | 192₽ |
Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопией) | 540₽ |
Общий (клинический) анализ мочи (без микроскопии) | 300₽ |
Определение объема мочи (по Нечипоренко) | 420₽ |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (по Зимницкому) | 420₽ |
Определение количества белка в суточной моче | 192₽ |
Исследование уровня глюкозы в моче | 300₽ |
Комплекс исследований функций почек (СКФ) | 420₽ |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 420₽ |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (КУМ) | 780₽ |
Биохимические анализы крови
Услуга | Цена |
---|---|
Исследование уровня глюкозы в крови | 300₽ |
Исследование уровня холестерина в крови | 300₽ |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 300₽ |
Определение активности аланиаминотрансферазы в крови | 300₽ |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300₽ |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300₽ |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300₽ |
Исследование уровня мочевины в крови | 300₽ |
Исследование уровня креатинина в крови | 300₽ |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300₽ |
Исследование уровня общего белка в крови | 300₽ |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 300₽ |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 300₽ |
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови (альфа) | 300₽ |
Исследование уровня фибриногена в крови | 300₽ |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 300₽ |
Исследование уровня железа в сыворотки крови | 300₽ |
Гликемический профиль | 300₽ |
Массаж
Услуга | Цена |
---|---|
Общий массаж медицинский | 1500₽ |
Массаж грудной клетки медицинский | 960₽ |
Массаж воротниковой области | 600₽ |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 960₽ |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 720₽ |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 1200₽ |
Массаж кисти и предплечья, верхней и нижней конечности | 540₽ |
Лечение (процедуры и манипуляции)
Услуга | Цена |
---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов - 1 инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 132₽ |
Внутривенное введение лекарственных препаратов - 1 введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 192₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов - 1 введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 420₽ |
Один койко-день стационарного пребывания, в условиях круглосуточного медицинского наблюдения (койко-место, питание, уход младшего медицинского персонала, мероприятия по диагностике, лечению и реабилитации заболеваний, формирование ЗОЖ и санитарно-гигиеническое просвещение). В стоимость не входят: лекарственные препараты, медицинские изделия и инвазивные медицинские услуги. (для жителей НСО/других регионов) | 1380/3780₽ |
Экспертиза профессиональной пригодности (клинический консилиум) (в стоимость не входят осмотры специалистов и обследования) | 6000₽ |
Экспертиза связи заболевания с профессией (клинический консилиум) (в стоимость не входят осмотры специалистов и обследования) | 4860₽ |
Экспертиза связи заболевания с профессией (клинический консилиум) документарная (в стоимость не входят осмотры специалистов и обследования) | 8760₽ |
Заключение экспертного совета по сложным, спорным вопросам экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией | 10020₽ |
Прочие медицинские услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Медицинская комиссия для поступления в учебное заведение для мужчин/Справка по форме 086-у | 1320₽ |
Медицинская комиссия для поступления в учебное заведение для женщин/Справка по форме 086-у | 1440₽ |
Справка для посещения бассейна форма 083/4-89 | 756₽ |
Оформление санаторно-курортной карты форма 072/у | 2760₽ |
Заполнение врачебного заключения для МСЭ (один специалист) | 420₽ |
Подготовка и выдача дубликатов справок и выписок из архива | 420₽ |
Первичное оформление личной медицинской книжки с защитной голографической маркой | 540₽ |